Morfologia |
Leukocyty | 3.8-10.0tys/ul |
erytrocyty | m:4.2-6.0 mln/ul k:3.7-5.1 mln/ul |
hemoglobina | m:14-18 g/dl k: 12-16 g/dl |
hematokryt | m: 40-54% k:37-47 % |
MCV | 80-99fl |
MCH | 27-35 pg |
MCHC | 32-37 g/dl |
płytki krwi | 140-440 tys/ul |
| |
Rozmaz - manualny |
pałeczkowate | 1-5 % |
segmentowane | 40-70 % |
kwasochłonne | 1-5 % |
zasadochłonne | 0-1 % |
limfocyty | 20-45 % |
monocyty | 3-8 % |
OB. | 0-15 mm/h |
APTT | 22-37 sek |
| |
PT |
norma | 0.9-1.2 INR |
zakres terapeutyczny | 2.0-3.0 INR |
Aminotranzferaza alaninowa (ALAT) | m:10-37 U/l k: 10-31 U/l |
Aminotranzferaza asparaginianowa (ASPAT) | m:10-37 U/l k: 10-31 U/l |
a-Amylaza (diastaza | do 90 U/l |
Cholinoesteraza | m: 4620- 11500 U/l k:3930- 10800 U/l |
Dehydrogenaza mleczanowa (LDH) | 135-225 U/l |
Fosfataza zasadowa (ALP,AP) | 45-132 u/L |
Fosfataza kwaśna (AcP) | m: 0-6.6 U/l k: 0-5.5 U/l |
Fosfataza sterczowa (AcP-P) | 0-2.6 U/l |
Gamma-GT | m: 9-40 U/l k: 9-35 U/l |
Kinaza kreatynowa | m: do190 U/l k: do 165 U/l |
Lipaza | 7-60 U/l |
Albumina | 35-53 g/l |
Białko całkowite | 60-80 g/l |
Białko frakcje (proteinogram) |
Albumina | 53-66 % |
globuliny alfa 1 | 2.0-5.5 % |
globuliny alfa 2 | 6-12 % |
globuliny beta | 8- 15 % |
globuliny gamma | 11-21 % |
Bilirubina całkowita | do 17.7 umol/l |
Bilirubina bezpośrednia | do 4.3 umol/l |
Chlesterol całkowity | 3.9-5.2 mmol/l |
Cholesterol HDL | powyżej 0.9 mmol/l |
Trójglicerydy (TG) | do 2.3 mmol/l |
Cholesterol (LDL) | do 4.0 mmol/l |
Glukoza | 3.9-6.4 mmol/l |
Mocznik | 1.7-8.3 mmol/l |
kreatynina | 62-133 umol/l |
Kwas moczowy | m:200-420 umol/l k: 140-340 umol/l |
Sód | 135-145 mmol/l |
Potas | 3.5-5.0 mmol/l |
Chlorki | 98-107 mmol/l |
Wapń Całkowity | 2.2-2.55 mmol/l |
Magnez | 0.8-1.0 mmol/l |
Fosfor nieograniczony | 0.81-1.55 mmol/l |
Żelazo | m:10.6-28.3 umol/l k:6.6-26.0 umol/l |
TIBC | 44.8-75.2 umol/l |
TSH III generacji | 0.4-4.0 ulU/ml |
T3 Trójjodotyronina | 72-170 ng/dl |
T4 (Tyroksyna) | 4.5-12.5 ug/dl |
FT3 (wolne T3) | 1.5-4.1 pg/ml |
FT4 (wolne T4) | 0.8-1.9 ng/dl |
Anty-TG | 0-40 lU/ml |
Anty-TPO | 0-35 lU/ml |
Tyreoglobulina (TG) | 0-55 ng/ml |
PSA | 0-4 ng/ml |
PSA-wolny | 0.05-0.42 ng/ml |
CA-125 | 0-21 U/ml |
CA-15.3 | 9-51 U/ml |
CA-19.9 | 0-33 U/ml |
| |
CEA |
niepalący | 0-4.1ng/ml |
palacze | 0-9.8 ng/ml |
TPS | 0-83 U/l |
| |
FSH |
faza folikularna | 2.8-11.3 mlU/ml |
środek cyklu | 5.8-21.0 mlU/ml |
faza lutealna | 1.2-9.0 mlU/ml |
po menopauzie | 21.7-153 mlU/ml |
męszczyźni | 0.7-11.1 mlU/ml |
| |
LH |
faza folikularna | 1.1-11.6 mlU/ml |
owulacja | 17.0-77.0mlU/ml |
faza lutealna | 0-14.7 mlU/ml |
po menopauzie | 11.3-39.8 mlU/ml |
tabletki antykoncepcyjne | 0-8.0 mlU/ml |
męszczyźni | 0.8-7.6 mlU/ml |
| |
Estradiol |
faza folikularna | 0-160 pg/ml |
owulacja | 34-400 pg/ml |
faza lutealna | 27-246 pg/ml |
nie leczone po menopauzie | 0-30 pg/ml |
leczone po menopauzie | 0-93 pg/ml |
tabletki antykoncepcyjne | 0-102 pg/ml |
męszczyźni | 0-56 pg/ml |
| |
Progesteron |
faza folikularna | 0-1.13 ng/ml |
owulacja | 0.48-1.72 ng/ml |
faza lutealna | 0.95-21.0 ng/ml |
po menopauzie | 0-1.0 ng/ml |
ciąża 1-trymestr | 9.3-33.2 ng/ml |
ciąża 2-trymestr | 29.5-50.0 ng/ml |
męszczyźni | 0.27-0.90 ng/ml |
| |
Prolaktyna |
kobiety | 1.2-25.0 ng/ml |
męszczyźni | 2.5-17.0 ng/ml |
| |
Testosteron |
przed menopauzą | <10-144 ng/dl |
tabletki antykoncepcyjne | <10-110 ng/dl |
po menopauzie | <10-80 ng/dl |
męszczyźni | 200-810 ng/dl |